Кошторис 2
ДЕРЖАВНЕ ФIНАНСУВАННЯ 20-21 НА САЙТ БЕЗ ЗАГ. СУМИ
ФIНАНСУВАННЯ БФ ДД 20-21 НА САЙТ БЕЗ ЗАГ.СУМИ
БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА 20-21 БЕЗ ЗАГ. СУМИ
Державне фінансування 4 301 692.19
№п/п | Назва | од.
вим |
кільк | сума |
1. | Улаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей | 612 766.00 | ||
2. | Ремонт та часткова заміна системи водопостачання та каналізаційної системи | ≈200 000.00 | ||
3. | Часткова заміна освітлення в приміщеннях закладу | 1 776 629.00 | ||
4. | Комплекти учнівські для перших класів | шт. | 128 | 436 863.04 |
5. | Ігрова зона для початкових класів | 528 722.00 | ||
Інтерактивна пісочниця | шт. | 1 | ||
Інтерактивна проекція на підлогу | шт. | 1 | ||
Програмне забезпечення | шт. | 1 | ||
Декор Соти | ком | 1 | ||
Пуфи шестикутні | ком | 1 | ||
Лава Сота | шт. | 4 | ||
Куточок природи і творчості | шт. | 1 | ||
Стіл дитячий шестикутний (низький) | шт. | 1 | ||
Стіл дитячий шестикутний (середній) | шт. | 1 | ||
Сегмент для сцени | шт. | 1 | ||
Сегмент для сцени з шухлядою | шт. | 1 | ||
Килим «травичка» | шт. | 2 | ||
Пуфи «травичка» | шт. | 5 | ||
Ковролін | шт. | 1 | ||
Килимок брудоутримуючий | шт. | 1 | ||
Крісло – мішок – 3 шт. | шт. | 3 | ||
Вішалка для взуття «кактус» | шт. | 1 | ||
Бізіборд «пташки» | шт. | 1 | ||
Бізіборд «кубики» | шт. | 1 | ||
6. | Крісло м’яке «груша» | шт. | 20 | 22 803.60 |
7. | Фліпчарти | шт. | 8 | 14 000.00 |
8. | Осередок вчителя | шт. | 3 | 15 462.00 |
Стіл вчителя | шт. | 1 | ||
Тумба з шухлядами | шт. | 1 | ||
Тумба відкрита | шт. | 1 | ||
Стілець | шт. | 1 | ||
9. | Інтерактивний комплекс для першого класу | 80 856.00 | ||
Дошка інтерактивна | шт. | 1 | ||
Проектор | шт. | 1 | ||
Ноутбук | шт. | 1 | ||
10. | Дидактичні матеріали для початкової школи | 274 715.80 | ||
Абакус демонстративний | шт. | 8 | ||
Абетка англійська | шт. | 8 | ||
Дидактичні матеріали для моделювання | шт. | 5 | ||
Магнітний календар | шт. | 8 | ||
Дитяча книга «Жива абетка» | шт. | 128 | ||
Карти технологічні | шт. | 5 | ||
Комплект ігор | шт. | 5 | ||
Конструктор для створення транспорту | шт. | 4 | ||
Конструктор магнітний | шт. | 4 | ||
Конструктор робототехніка | шт. | 4 | ||
Конструктор робот | шт. | 4 | ||
Конструктор літак | шт. | 4 | ||
Конструктор магнітний | шт. | 4 | ||
Ляльки театральні | шт. | 4 | ||
Математика на магнітах | шт. | 5 | ||
Муляжі фруктів | шт. | 8 | ||
Муляжі овочів | шт. | 5 | ||
Набір лічильного матеріалу | шт. | 5 | ||
Набір таблиць з української мови | шт. | 5 | ||
Наочні матеріали з української мови | шт. | 8 | ||
Килимки для ігор ПАЗЛ | шт.. | 81 | ||
Подушки м’які | наб. | 4 | ||
11. | Комплект навчального обладнання для кабінету хімії | 160 000.00 | ||
Дошка інтерактивна | шт. | 1 | ||
Проектор | шт. | 1 | ||
БФП XEROX | шт. | 1 | ||
Мікроскоп | шт. | 1 | ||
Цифровий вимірювальний комплекс | шт. | 1 | ||
Ноутбук | шт. | 1 | ||
12. | Технічні засоби | 136 220.00 | ||
Ноутбук Aser | шт. | 4 | ||
Комп’ютер imhression | шт. | 4 | ||
13. | Миючі, чистячи та дезінфікуючі засоби | 27 114.75 | ||
Мило дитяче | шт. | 70 | ||
Дезінфікатор шкіри Логосепт | шт. | 14 | ||
Пакети для сміття 60л. | шт. | 4 | ||
Пакети для сміття 120л. | шт. | 25 | ||
Мило господарче | шт. | 100 | ||
Мило рідке Альонка 200мл. | шт. | 160 | ||
Засіб для чищення | шт. | 44 | ||
Туалетний папір | шт. | 860 | ||
Дезінфікуючий засіб Санітаб | шт. | 36 | ||
14. | Посуд | 15 540.00 | ||
Ложки | шт. | 140 | ||
Виделки | шт. | 180 | ||
Чашки | шт. | 210 | ||
Тарілки | шт. | 250 |
Фінансування БФ Добробут Дітям 143 694.06
№п/п | Назва | один. вим. | кільк | сума | |
1. | Встановлення декоративно-пізнавальних панелей на коридорах старшої школи | 21 000.00 | |||
2. | Стільці пластикові | шт. | 14 | 10 194.00 | |
3. | Матеріали для ремонту та модернізації шаф для дітей в кабінеті №217 | 10 270.00 | |||
4. | Банери для фотозон та прессвол | ком. | 1 | 4 640.00 | |
5. | Декор з пінопласту | ком. | 1 | 950.40 | |
6. | Ремонт та обслуговування оргтехніки | 450.00 | |||
7. | Абонплата по тарифу iFin | 700.00 | |||
8. | Радіомікрофон | шт. | 2 | 3 640.00 | |
9. | Абонентська плата за користування тривожною кнопкою екстреного виклику групи швидкого реагування | 1 523.35 | |||
10. | Ключниці пожежні | шт. | 11 | 3 245.00 | |
11. | Журнали інструктажів первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності | шт. | 10 | 378.00 | |
12. | Журнал Практика управління закладом | передпл. | 6 міс. | 996.00 | |
13. | Матеріали для заміни радіаторів на коридорах закладу та в спортивному комплексі | 22 779.00 | |||
Кран-американка 3/4 | шт. | 10 | |||
Кран-американка 1/2 | шт. | 2 | |||
Муфта ВР | шт. | 6 | |||
Угол | шт. | 22 | |||
Муфта НР | шт. | 12 | |||
Труба композит | м.п. | 16 | |||
Секція радіаторна біметалева | шт. | 73 | |||
Кронштейн радіаторний | шт. | 20 | |||
Кліпса PPR | шт. | 10 | |||
Пакля | гр. | 150 | |||
Паста пакувальна | гр. | 120 | |||
Комплект радіаторний 1/2 | шт. | 1 | |||
Комплект радіаторний 3/4 | шт. | 4 | |||
Коліно PPR 90° | шт. | 5 | |||
Коліно PPR 45° | шт. | 10 | |||
Коліно PPR | шт. | 4 | |||
Труба PPR | м.п. | 6 | |||
Муфта РВ | шт. | 6 | |||
Боч. для радіатора | шт. | 4 | |||
Прокладка радіаторна | шт. | 4 | |||
Кран шаровий 1/2 | шт. | 2 | |||
Трійник НР | шт. | 1 | |||
Кріплення радіаторне | шт. | 10 | |||
14. | Натирання підлоги | 15 000.00 | |||
15. | Матеріали для ремонту | 41 591.55 | |||
Фарба ПФ-115 біла (50кг) | шт. | 6 | |||
Фарба ПФ-115 світло-сіра (50кг) | шт. | 2 | |||
Фарба ПФ-115 зелена (25кг) | шт. | 1 | |||
Фарба ПФ-266 чевоно-коричнева (50кг) | шт. | 3 | |||
Фарба ПФ-266 жовто-коричнева (2,8кг) | шт. | 6 | |||
Фарба водоемульсійна (10л.) | шт. | 5 | |||
Уайт-спірит (3,3кг.) | шт. | 4 | |||
Шпаклівка стартова | шт. | 4 | |||
Шпаклівка фінішна | шт. | 4 | |||
Цемент | шт. | 6 | |||
Вапно | кг. | 80 | |||
Лінолеум | м² | 9 | |||
16. | Господарчі товари | 6 336.40 | |||
Кран-букса | шт. | 6 | |||
Шланг гумовий | шт. | 20 | |||
Вимикач Viko | шт. | 42 | |||
Коробка установча | шт. | 40 | |||
Сіль технічна | т. | 0,5 | |||
Освіжувач повітря | шт. | 20 | |||
Благодійна допомога 122 916.12
№п/п | Назва | один. вим. | кільк | сума |
1. | Банкетки для коридорів старшої школи | компл. | 1 | 18 000.00 |
2. | Столи приставні | шт. | 2 | 5 000.00 |
3. | Технічні засоби | 50 615.00 | ||
Монітор (охорона) | шт. | 2 | ||
Ноутбук (к.223) | шт. | 1 | ||
Принтер (к.223) | шт. | 1 | ||
Принтер (к.305 бібліотека) | шт. | 1 | ||
Принтер (к.212 приймальна) | шт. | 2 | ||
Проектор з дошкою для проектування (к.203) | шт. | 1 | ||
Телевізор (к.204, 300) | шт. | 2 | ||
4. | Кондиціонери (к.212, к.213, к.305, к.306) | шт. | 4 | 23 284.00 |
5. | Крісло офісне | шт. | 2 | 3 500.00 |
6. | Радіатори опалення (к.101) | шт. | 2 | 4 100.00 |
7. | Вуличні LED проектори | шт. | 2 | 1 594.00 |
8. |
Привітання переможців олімпіад | 2 724.60 | ||
Набір подарунковий | шт. | 18 | ||
Двотомник «Предивний сад» | шт. | 18 | ||
9. | Щорічна благодійна акція
(привітання дітей з Днем святого Миколая у міському онкологічному центрі, що на вул.Верховинній, 69) |
14 098.52 |
Інші види надходжень
№п/п | Назва | один. вим. | кількість |
1. | Улаштування шкільного подвір’я лавками для відпочинку | шт. | 2 |
Матеріальне забезпечення закладу
за період з 01.01.2019 року по 01.01.2019 року
Державне фінансування
- ремонт та часткова заміна системи водопостачання та каналізаційної системи 200 000.00 грн.
- комплект навчального обладнання для кабінету хімії 160 000.00грн.
- комплект обладнання для релаксаційної зони початкової школи 520 000.00грн.
- шкільна документація, табелі, атестати, свідоцтва 3 753.62 грн.
- улаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей 612 766.00 грн.
- дидактичні матеріали для першого класу 100 581,85 грн.
- комплекти парт для першого класу 128 шт.
- одяг для дітей пільгових категорій 3 комплекти
- посуд для їдальні: чашки – 210 шт.
тарілки мілкі – 250 шт.
ложки – 140 шт.
виделки – 180 шт.
Позабюджетне фінансування
- встановлення дверцят в туалетних кімнатах старшої школи 16 000.00 грн.
- хостинг + домен 2 319.00грн.
- абонентська плата за користування тривожною кнопкою екстреного виклику групи швидкого реагування (охорона об’єкта) 1 730.60 грн.
- телекомунікаційне обладнання на суму 2 999.00 грн.
- журнали інструктажів 831.60 грн.
- журнали індивідуального навчання 210.00 грн.
- реєстраційні журнали, книги 3 182.40 грн.
- натирання підлоги 15 000.00 грн.
- будівельні матеріали та товари для ремонту 12 593.00 грн.
- придбання фарби 35000.00 грн.
- сіль технічна 4 776.00 грн.
- господарчі товари 8 147.28 грн.
- рекламна панель 21 000.00 грн.
- стільці пластикові 10 194.00 грн.
- банери 3 260.00 грн.
- прессволл (каркас для банера) 1 980.00 грн.
- вироби з пінопласту 3 950.00 грн.
- тюль 830.22 грн.
- заміна радіаторів опалення 5 050.00 грн.
- столи – стійки на коридорах старшої школи 5 100.00 грн.
- заміна замків, ручок, кріплень 1 320.00 грн.
- музичні трикутники 1 908.00грн.
- музичні тамбурини 1872.00грн.
- маракаси 612.00 грн.
- комплект стендів 2 700.00 грн.
- шафа 3 320.00 грн.
- принтер Epson 2 500.00 грн.
- проектор 13 500.00 грн.
- дошка д/проектування 3 900.00 грн.
- телевізор Kivi 5 650.00 грн.
- крісло обертове 2 000.00 грн.
- принтер НР 4 676.00 грн.
- принтер Epson 400 грн.
- ноутбук НР 10 175.00 грн.
- принтер Canon 4 526.00 грн.
- крісло обертове 2 900.00 грн.
- комплект стендів 1 000.00 грн.
- принтер Epson 4 910.00 грн.
- крісло обертове 2 500.00 грн.
- принтер Epson 400 грн.
- шторки затінюючі 3 300.00 грн.
- телевізор Kivi 5 650.00 грн.
- жалюзі вертикальні 3 800.00 грн.
- стіл для вчителя 4 680.00 грн.
- шафа відкрита 3 000.00 грн.
- принтер Samsung 4 422.00 грн.
- принтер Samsung 2 000.00 грн.
- стенд символіка 500.00 грн.
- жалюзі вертикальні 4 527.00 грн.
- проектор Vivitek 12 500.00 грн.
- дошка інтерактивна Intech 20 000.00 грн.
- жалюзі вертикальні 2 800.00 грн.
- принтер Epson 2709.00 грн.
- жалюзі вертикальні 3 500.00 грн.
- комплект стендів 2 000.00 грн.
- жалюзі вертикальні 4 083.00 грн.
- комплект боксів 840.00 грн.
Матеріальні цінності надані державою станом на 14 лютого 2019 року
Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |||
Обладнання для кабінету географії – 1 комплект | ||||||
Карта «Топографічна» | 1 | 475,00 | 475,00 | |||
Карта «Природно-заповідний фонд» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Грунти» | 1 | 475,00 | 475,00 | |||
Карта «Історико-етнографічні землі» | 1 | 475,00 | 475,00 | |||
Карта «Економічна» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Екологічна ситуація» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Фізична Україна» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Фізична Світ» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Політична Світ» | 1 | 600,00 | 600,00 | |||
Карта «Екологічні проблеми. Світ» | 1 | 525,00 | 525,00 | |||
Карта «Політична» Австралія, Океанія | 1 | 475,00 | 475,00 | |||
Карта «Політична» Азія | 1 | 428,00 | 428,00 | |||
Карта «Політична» Євразія | 1 | 428,00 | 428,00 | |||
Карта «Адміністративна» Україна | 1 | 475,00 | 475,00 | |||
Карта зоряного неба | 1 | 47,00 | 47,00 | |||
Колекція «Вапняки» | 1 | 928,00 | 928,00 | |||
Колекція «Морська зірка» | 1 | 825,00 | 825,00 | |||
Колекція «Торф і продукти його переробки» | 1 | 776,00 | 776,00 | |||
Колекція «Залізна руда і продукти її переробки» | 1 | 759,00 | 759,00 | |||
Колекція «Нафта і продукти його переробки» | 1 | 1105,00 | 1105,00 | |||
Колекція «Пісок, глина і продукти його переробки» | 1 | 671,00 | 671,00 | |||
Колекція «Мушлі молюсків» | 1 | 666,00 | 666,00 | |||
Колекція «Кам’яне вугілля і продукти його переробки» | 1 | 855,00 | 855,00 | |||
Колекція «Склад грунтів» | 1 | 653,00 | 653,00 | |||
Колекція «Мінерали і гірські породи» | 3 | 1438,00 | 4314,00 | |||
Колекція «Морське дно» | 1 | 720,00 | 720,00 | |||
Глобус політичний | 1 | 500,00 | 500,00 | |||
Компас шкільний | 3 | 66,00 | 198,00 | |||
Рулетка | 1 | 62,00 | 62,00 | |||
Барометр-анероїд | 1 | 1200,00 | 1200,00 | |||
Гігрометр психометричний | 1 | 440,00 | 440,00 | |||
Термометр демонстраційний | 1 | 844,00 | 844,00 | |||
Термометр рідинний | 7 | 84,00 | 588,00 | |||
Курвіметр | 3 | 840,00 | 2520,00 | |||
ВСЬОГО: | 25 625,00 | |||||
Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |||
Обладнання для кабінету математики – 1 комплект | ||||||
Набір класного інструменту | 1 | 2450,00 | 2450,00 | |||
Набір «Одиниці об’єму» | 1 | 1671,00 | 1671,00 | |||
Набір моделей «Геометричний» | 1 | 1119,00 | 1119,00 | |||
Набір «Частини цілого на колі. Прості дроби» | 1 | 810,00 | 810,00 | |||
Набір прозорих геометричних фігур | 1 | 3148,00 | 3148,00 | |||
Набір стереометричний (демонстраційний) | 1 | 13000,00 | 13000,00 | |||
Набір «Тіла геометричні» (дерев’яний) | 1 | 554,00 | 554,00 | |||
Комплект «Осі координат» | 1 | 274,00 | 274,00 | |||
Модель-аплікація «Числова пряма» | 1 | 201,00 | 201,00 | |||
Модель-аплікація «Множини» | 1 | 445,00 | 445,00 | |||
ВСЬОГО: | 23 672,00 | |||||
Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |||
Обладнання для кабінету фізики – 1 комплект | ||||||
Набір демонстраційний «Статика» | 1 | 19000,00 | 19000,00 | |||
Набір демонстраційний «Хвильова геометрична оптика» | 1 | 27450,00 | 27450,00 | |||
Набір «Хвильова оптика» | 1 | 35647,00 | 35647,00 | |||
Набір демонстраційний «Електродинаміка» | 1 | 36484,00 | 36484,00 | |||
Комплект «Електромагнітна індукція» | 4 | 6900,00 | 27600,00 | |||
Комплект «Механіка» | 5 | 14616,00 | 73080,00 | |||
Комплект «Електрика і магнетизм» | 5 | 17661,00 | 88305,00 | |||
Комплект «Молекулярна фізика і термодинаміка» | 5 | 13146,00 | 65730,00 | |||
Комплект «Оптика і квантова фізика» | 5 | 13410,00 | 67050,00 | |||
Комплект фотографій треків заряджених частинок | 5 | 315,00 | 1575,00 | |||
Блок живлення | 1 | 8704,00 | 8704,00 | |||
Електроскопи (пара) | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |||
Електрофорна машина | 1 | 7437,00 | 7437,00 | |||
Електородвигун модель | 1 | 7312,00 | 7312,00 | |||
Динамічна система | 1 | 16800,00 | 16800,00 | |||
Динамометр | 1 | 250,00 | 250,00 | |||
Насос вакуумний механічний | 1 | 5610,00 | 5610,00 | |||
Сполучені судини | 1 | 864,00 | 864,00 | |||
Куля Паскаля | 1 | 1793,00 | 1793,00 | |||
Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла | 1 | 571,00 | 571,00 | |||
Кільця Ньютона | 1 | 1082,00 | 1082,00 | |||
Модель кристалічної гратки «Графіт» | 1 | 1119,00 | 1119,00 | |||
Модель кристалічної гратки «Алмаз» | 1 | 1119,00 | 1119,00 | |||
ВСЬОГО: | 549 982,00 | |||||
Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |||
Технічне обладнання | ||||||
Проектор EPSON + монтажний комплект | 2 | 54400,00 | 108800,00 | |||
Монтажний комплект та інсталяція та налаштування | 2 | 5500,00 | 11000,00 | |||
Дошка-екран | 2 | 6500,00 | 13000,00 | |||
Ноутбук | 1 | 16500,00 | 16500,00 | |||
Ноутбук | 3 | 17500,00 | 52500,00 | |||
Ноутбук | 5 | 20111,00 | 100555,00 | |||
ВСЬОГО: | 302 355,00 | |||||
Позабюджетне фінансування ЗЗСО №254 за період з 01.01.2018року по 01.01.2019року
№ п/п | Товар | Од. вим | Кільк. | Сума без ПДВ | ||
1. Матеріали для ремонту каналізаційної та водопровідної системи | ||||||
Трійник 50х50/45 | Шт. | 2 | 46,50 | |||
Труба каналізаційна 50х500 мм | Шт. | 3 | 60,90 | |||
Труба каналізаційна 50х1000 мм | Шт. | 1 | 31,95 | |||
Хомут металевий (2-в) (1 ½) | Шт. | 1 | 51,50 | |||
Шпилька комб. з шести гран. дюбель розпірний | Шт. | 2 | 9,30 | |||
Змішувач одноричажний | Шт. | 1 | 422,64 | |||
Заглушка каналізаційна 50 | Шт. | 3 | 16,50 | |||
Редукція ущільнююча гумова d110/124 | Шт. | 1 | 21,35 | |||
Редукція ущільнююча гумова d720/40 | Шт. | 1 | 12,05 | |||
Коліно каналізаційне 50/45 | Шт. | 10 | 4378,00 | |||
Трійник комбінований 3Р 20*1/2*20 | Шт. | 2 | 36,40 | |||
Муфта комбінована 3Р 20*1/2 | Шт. | 6 | 96,00 | |||
Муфта комбінована ВР 20*1/2 | Шт. | 2 | 28,10 | |||
Муфта (гайка, зовнішня різьба) 20*1/2 | Шт. | 1 | 48,50 | |||
Трійник рівний д.20 | Шт. | 8 | 27,20 | |||
Кут 90*20 | Шт. | 20 | 44,00 | |||
Кут 45*20 | Шт. | 10 | 26,00 | |||
Муфта д.20 | Шт. | 4 | 5,40 | |||
Кран кульовий вн.-зовн. 1/2 | Шт. | 4 | 272,60 | |||
Кран кульовий зі згоном вн.-зовн. 1/2 | Шт. | 4 | 412,00 | |||
Коліно монтажне 20х1/2 | Шт. | 4 | 82,20 | |||
Обвід короткий 20 | Шт. | 3 | 22,35 | |||
З’єднувач PPR | Шт. | 8 | 260,80 | |||
Кран 20 для ПП труб | Шт. | 2 | 40,40 | |||
Змішувач одноричажний | Шт. | 1 | 557,32 | |||
Трійник PPR | Шт. | 4 | 17,60 | |||
Кутник PPR | Шт. | 12 | 42,90 | |||
Муфта PPR | Шт. | 1 | 2,95 | |||
Труба армована алюмінієм PN | Шт. | 1 | 135,35 | |||
Труба ППР композитна PPR | Шт. | 3 | 162,60 | |||
Фільтр косий | Шт. | 1 | 71,10 | |||
Клапан зворотній 1/2 | Шт. | 1 | 80,15 | |||
Редуктор 1/2 | Шт. | 1 | 341,75 | |||
Трійник 1/2 ВВВ | Шт. | 1 | 66,50 | |||
Пакля сантехнічна очищена 200 гр. | Шт. | 1 | 64,90 | |||
Паста д/паковки 200г | Шт. | 1 | 90,60 | |||
Шланг для води 50 см довга | Шт. | 1 | 61,00 | |||
Шланг для води 50 см ½ ВВ | Шт. | 1 | 55,85 | |||
Шланг для води 50 см коротка | Шт. | 1 | 50,70 | |||
Санітарний силіконовий герметик білий | Шт. | 3 | 218,55 | |||
Кутник ПВХ | Шт. | 20 | 347,00 | |||
Склострічка самоклеюча | Шт. | 6 | 304,80 | |||
Стрічка-серпянка | Шт. | 2 | 80,00 | |||
Сифон | Шт. | 1 | 121,60 | |||
Кран | Шт. | 1 | 331,65 | |||
Трійник каналізаційний 50/90 | Шт. | 1 | 19,60 | |||
Кран «1/2 д» | Шт. | 4 | 360,00 | |||
Клапан повітряний 110 | Шт. | 1 | 155,00 | |||
Сифон для умивальника | Шт. | 6 | 840,00 | |||
Шланг резиновий в нерж.опл. | Шт. | 2 | 134,00 | |||
Шланг резиновий в нерж.опл. | Шт. | 10 | 600,00 | |||
Змішувач для умивальника | Шт. | 1 | 600,00 | |||
Картридж для змішувача | Шт. | 2 | 120,00 | |||
Муфта РВ PPR ф25х3/4 | Шт. | 1 | 45,00 | |||
Кран-букса механічна | Шт. | 1 | 45,00 | |||
Труба PN20 20х3,4 | М | 4 | 160,00 | |||
Рем.комплект для бачка унітазу | Шт. | 1 | 165,00 | |||
Кран-американка «3/4» | Шт. | 2 | 500,00 | |||
2. Матеріали для ремонту будівлі та приміщень закладу | ||||||
Алюм.проф./одн. рифл.: 50мм х 2,7м | Шт. | 7 | 835,10 | |||
Куток гумовий (самоклеючий) 100 | Шт. | 17 | 1258,00 | |||
Плитка Грес Мілтон Графіт 32,6*32,6 | м2 | 5,318 | 841,31 | |||
Плитка Грес Мілано Сірий 32,6*32,6 | м2 | 5,318 | 715,36 | |||
Куток гумовий (самоклеючий) 100 | Шт. | 16 | 1302,40 | |||
Клей для плитки Master-Flex 25 кг | Шт. | 6 | 949,80 | |||
Куток гумовий (самоклеючий) 100 | Шт. | 15 | 1054,50 | |||
Клей монтажний Fix 310 мл безколірний | Шт. | 3 | 308,70 | |||
Клей для плитки | Шт. | 4 | 270,83 | |||
Вапно | Т. | 0,160 | 3920,00 | |||
Цемент 500 | Шт. | 4 | 254,00 | |||
Валик | Шт. | 4 | 480,40 | |||
Комплект валків 10 см | Шт. | 8 | 141,20 | |||
Пензель плаский | Шт. | 6 | 78,60 | |||
Пензель круглий | Шт. | 6 | 227,40 | |||
Пігмент Colorex 53 фіолетовий | Шт. | 10 | 214,50 | |||
Пігмент Colorex 60 кремовий | Шт. | 4 | 85,80 | |||
Пігмент Colorex 12 жовтий сонячний | Шт. | 2 | 42,90 | |||
Пігмент Colorex 11 лимон | Шт. | 2 | 42,90 | |||
Гіпс 5 кг | Шт. | 1 | 13,95 | |||
Штукатурка гіпсова 25 кг | Шт. | 18 | 1543,50 | |||
Шпаклівка гіпсова SatenPover 25 кг | Шт. | 18 | 1689,30 | |||
Гіпсокартон 2500*1200*12,5 | Шт. | 71 | 6179,80 | |||
Склострічка самоклеюча | Шт. | 6 | 304,80 | |||
Дюбель для швидкого монтажу | Уп. | 15 | 393,00 | |||
Плінтус матовий дуб | Шт. | 31 | 1438,40 | |||
Кут внутрішній для плінтуса | Шт. | 23 | 204,70 | |||
Кут зовнішній для плінтуса матовий | Шт. | 10 | 89,00 | |||
З’єднання для плінтуса матовий | Шт. | 5 | 149,00 | |||
Заглушки мат. Права+ліва | Шт. | 4 | 61,20 | |||
Вагонка ДВП (MDF) | Уп. | 14 | 6643,70 | |||
Куточок малий універсальний | Шт. | 38 | 1176,10 | |||
Кляймер до вагонки | Уп.. | 6 | 210,00 | |||
Рейка монтажна | Шт. | 60 | 909,00 | |||
Саморіз по дереву | Уп. | 1 | 171,70 | |||
Алебастр 1 кг | Шт. | 3 | 36,00 | |||
Гратка 250*180 | Шт. | 2 | 77,40 | |||
Гратка 250*250 | Шт. | 1 | 49,55 | |||
Клей акриловий універсальний | Шт. | 14 | 471.30 | |||
Полотно дверне | Шт. | 1 | 383,60 | |||
Коробка дверна | Шт. | 1 | 309,20 | |||
Лиштва ПВХ напівкругла 2200х70 мм білий | Шт. | 3 | 174,30 | |||
Покриття для підлоги ПВХ | М2 | 3,6 | 605,34 | |||
Піна монтажна | Шт. | 2 | 189,80 | |||
Терка для шліфування 105х210мм | Шт. | 1 | 79,05 | |||
Сітка абразивна 115х280мм | Уп. | 3 | 85,80 | |||
Універсальна одностороння армована стрічка сіра | Шт. | 1 | 177,90 | |||
Стрічка самоклейка | Шт. | 2 | 86,30 | |||
Дюбель для швидкого монтажу без комірця | Уп. | 4 | 159,60 | |||
Профіль | Шт. | 2 | 106,70 | |||
Профіль | Шт. | 4 | 279,00 | |||
Гіпс будівельний | Шт. | 1 | 47,50 | |||
Клей для ЛГК | Шт. | 8 | 723,20 | |||
Піна монтажна | Шт. | 4 | 577,30 | |||
Цемент 500 (фасований 25 кг) Д20 | Шт. | 4 | 219,52 | |||
Мастика покрівельна гідроізоляційна | Шт. | 1 | 542,98 | |||
Труба проф. 15х15х2 | Пог.м | 43 | 909,45 | |||
Порізка тр. проф. 15х15 | Шт. | 7 | 26,25 | |||
Труба проф. 20х20х2 | Пог.м | 18 | 538,20 | |||
Порізка тр. проф. 20х20 | Шт. | 3 | 12,75 | |||
Решітка декоративна 800*700*14*7 | Шт. | 4 | 2906,40 | |||
Ніж будівельний | Шт. | 1 | 70,00 | |||
Емаль поліуретанова темний шоколад | Шт. | 3 | 942,30 | |||
Емаль золото, аероз. | Шт. | 4 | 386,80 | |||
Фарба | Л. | 200 | 4584,00 | |||
Емаль ПФ-115 білий (50 кг) | Шт. | 8 | 16560,00 | |||
Шпалери вінілові | Шт. | 10 | 4378,00 | |||
Шпалери вінілові | Шт. | 4 | 2014,80 | |||
Шпалери вінілові на фліз. основі | Шт. | 4 | 1581,00 | |||
Клей для шпалер | Шт. | 6 | 362,70 | |||
Шпалери вінілові | Шт. | 8 | 3766,40 | |||
Клей для шпалер | Шт. | 4 | 260,00 | |||
3. Матеріали для заміни та улаштування системи опалення | ||||||
Муфта PPR ф25 | Шт. | 4 | 24,00 | |||
Кронштейн радіаторний 170 мм | Шт. | 4 | 48,00 | |||
Фум-лента «Profi» | Шт. | 1 | 30,00 | |||
Фум-лента | Шт. | 1 | 12,00 | |||
Труба металопластикова 20х2.0 | м/п | 2 | 80,00 | |||
Кран-американка «1/2» PN-40 | Шт. | 2 | 270,00 | |||
Радіаторний комплект 1/2”-1 SD | Шт. | 1 | 90,00 | |||
Секція радіатора біметал. 500/80 | Шт. | 10 | 2100,00 | |||
Кріплення радіатора | Шт. | 4 | 60,00 | |||
Американка PPR ф20х1/2 KOER | Шт. | 2 | 130,00 | |||
Набір для радіатора 1/2 | Шт. | 1 | 90,00 | |||
Муфта проміжна PPR ф20 KOER | Шт. | 6 | 30,00 | |||
Труба PPR композит ф20 | м/п | 4 | 220,00 | |||
Муфта проміжна PPR ф25 | Шт. | 4 | 28,00 | |||
Кран «1/2» НН «AS CO» PN-40 | Шт. | 1 | 110,00 | |||
Муфта РН PPR ф25х3/4 | Шт. | 12 | 600,00 | |||
Труба PPR композит ф25 | м/п | 18 | 1440,00 | |||
Американка РН PPR ф25х1/2 | Шт. | 2 | 170,00 | |||
Кран-американка «3/4» PN-40 | Шт. | 6 | 1320,00 | |||
Кріплення радіатора | Шт. | 16 | 192,00 | |||
Кліпса PPR ф25 KOER | Шт. | 10 | 50,00 | |||
Набір для радіатора 3/4 | Шт. | 4 | 400,00 | |||
Коліно PPR 90*ф25 | Шт. | 20 | 160,00 | |||
Коліно PPR 45*ф25 | Шт. | 10 | 80,00 | |||
Секція радіатора біметал. 500/80 | Шт. | 40 | 8800,00 | |||
Кронштейн для кріплення алюмінієвих радіаторів | Уп. | 4 | 120,80 | |||
Комплект для радіаторів | Шт. | 2 | 162,70 | |||
Радіаторний комплект 3/4 | Шт. | 1 | 105,00 | |||
